Veuillez noter que les frais et les limites dépendent de la situation du marché et peuvent varier. Les frais et les conditions limites dépendent de la situation du marché et peuvent varier. Les conditions factuelles sont indiquées dans la plateforme.
Dépôt/Retrait
Méthode de paiement | Frais de dépôt | Frais de retrait | Temps de traitement | Montant min/max (par transfert) | Disponibilité dans les pays |
Carte bancaire | EUR - 0,5 % ou 1 EUR GBP - 1,5 % ou 1 GBP | EUR - 1,0 % ou 1 EUR | Instantanément | Dépôt EUR : Min - 10 EUR, Max - 5000 EUR Dépôt GBP : Min - 10 GBP, Max - 4340 GBP Retrait EUR : Min - 30 EUR, Max - 2500 EUR | Espace économique européen |
Apple Pay | EUR - 0,5 % ou 1 EUR GBP - 1,5 % ou 1 GBP | N/A | Instantanément | Dépôt EUR : Min - 10 EUR, Max - 5000 EUR Dépôt GBP : Min - 10 GBP, Max - 4340 GBP | Espace économique européen |
Google Pay | EUR - 0,5 % ou 1 EUR GBP - 1,5 % ou 1 GBP | N/A | Instantanément | Dépôt EUR : Min - 10 EUR, Max - 5000 EUR Dépôt GBP : Min - 10 GBP, Max - 4340 GBP | Espace économique européen |
Virement bancaire | EUR, CHF, USD, GBP - 0 | EUR - 0,1 % ou 5 EUR (SEPA) | SEPA - jusqu'à 2 jours ouvrables | Dépôt/Retrait EUR : Min - 50 EUR Dépôt/Retrait USD : Min - 300 USD Dépôt/Retrait GBP : Min - 300 GBP Dépôt/Retrait CHF : Min - 100 CHF | Dépend de la région de résidence |
VOLT (Banque Ouverte) | 1 EUR | N/A | Peut varier de quelques minutes à quelques heures | Min - 30 EUR, Max - 100 000 EUR | Espace économique européen |
UMA | 0 frais | 0 frais | Varie selon le réseau | Dépend de la monnaie | Tous les pays |
Volet | Les frais réels disponibles sur la page de service Volet | N/A | Peut varier de quelques minutes à quelques heures en fonction de la vitesse de traitement des fournisseurs et des procédures internes de vérification KYC. | Les limites réelles disponibles sur la page de service Volet | UE |
Crypto / Stablecoins | 0 frais | Les frais réels disponibles dans le formulaire de retrait sur la page du portefeuille | Peut varier de quelques minutes à plusieurs heures en fonction du nombre de demandes, de l'activité du marché et des vérifications de conformité | Min 5 USD en équivalent crypto | Tous les pays |
Conversion
Les frais | fiat / crypto - 0,3 % stablecoins / crypto - 0,3 % crypto / crypto - 0,3 % fiat / stablecoins - 0,5 % stablecoins / stablecoins - 0,5 % |
Le montant de conversion minimum | À partir de 30 USD en crypto équivalent selon la devise |
Le montant maximum de conversion | La limite maximale dépend de la paire de devises de conversion. Les limites réelles sont disponibles dans le formulaire de conversion sur la page du portefeuille |
Temps de traitement | De quelques secondes à plusieurs minutes en fonction de la paire de devises de conversion |
