Si prega di notare che. Le commissioni e le condizioni limite dipendono dalla situazione di mercato e possono variare. Le condizioni effettive sono indicate nella piattaforma.
Deposito/Prelievo
Metodo di pagamento | Commissione di deposito | Commissione di prelievo | Tempo di elaborazione | Importo Min/Max (per trasferimento) | Disponibilità nei paesi |
Carta bancaria | EUR - 0,5% o 1 EUR GBP - 1,5% o 1 GBP | EUR - 1,0% o 1 EUR | Immediatamente | Deposito EUR: Min - 10 EUR, Max - 5000 EUR Deposito GBP: Min - 10 GBP, Max - 4340 GBP Prelievo EUR: Min - 30 EUR, Max - 2500 EUR | Area Economica Europea |
Apple Pay | EUR - 0,5% o 1 EUR GBP - 1,5% o 1 GBP | N/D | Immediatamente | Deposito EUR: Min - 10 EUR, Max - 5000 EUR Deposito GBP: Min - 10 GBP, Max - 4340 GBP | Area Economica Europea |
Google pay | EUR - 0,5% o 1 EUR GBP - 1,5% o 1 GBP | N/D | Istantaneamente | Deposito EUR: Min - 10 EUR, Max - 5000 EUR Deposito GBP: Min - 10 GBP, Max - 4340 GBP | Spazio Economico Europeo |
Bonifico bancario | EUR, CHF, USD, GBP - 0 | EUR - 0,1% o 5 EUR (SEPA) | SEPA - fino a 2 giorni lavorativi | Deposito/Ritiro EUR: Min - 50 EUR Deposito/Ritiro USD: Min - 300 USD Deposito/Ritiro GBP: Min - 300 GBP Deposito/Ritiro CHF: Min - 100 CHF | Dipende dalla regione di residenza |
VOLT (Open Banking) | 1 EUR | N/A | Può variare da pochi minuti a poche ore | Min - 30 EUR, Max - 100 000 EUR | Spazio Economico Europeo |
UMA | 0 tassa | 0 tassa | Varia in base alla rete | Dipende dalla valuta | Tutti i paesi |
Volet | Le tariffe effettive disponibili sulla pagina dei servizi di Volet | N/D | Può variare da pochi minuti a poche ore a seconda della velocità di elaborazione dei fornitori e delle procedure interne di verifica KYC. | I limiti effettivi disponibili sulla pagina del servizio Volet | UE |
Crypto / Stablecoins | 0 tassa | Le commissioni effettive disponibili nel modulo di prelievo nella pagina del wallet | Può variare da pochi minuti a diverse ore a seconda del numero di richieste, dell'attività di mercato e dei controlli di conformità | Min 5 USD in crypto equivalente | Tutti i paesi |
Conversion
Le spese | fiat / crypto - 0,3% stablecoins / crypto - 0,3% crypto / crypto - 0,3% fiat / stablecoins - 0,5% stablecoins / stablecoins - 0,5% |
L'importo minimo di conversione | A partire da 30 USD in crypto equivalente a seconda della valuta |
L'importo massimo di conversione | Il limite massimo dipende dalla coppia di valute di conversione. I limiti effettivi sono disponibili nel modulo di conversione nella pagina del portafoglio |
Tempo di elaborazione | Da pochi secondi a diversi minuti a seconda della coppia di valute di conversione |
